478*8環(huán)氧煤瀝青防腐鋼管
該漆由進(jìn)口環(huán)氧樹脂、優(yōu)質(zhì)煤焦瀝青、有機(jī)溶劑、助劑等配成組份一,固化劑(聚酰胺)為組份二。
該漆為自干性涂料,可一次厚涂,具有優(yōu)異的附著力,漆膜堅韌、抗沖擊、耐摩擦、耐候性、耐潮濕、耐水性、耐化學(xué)腐蝕性均優(yōu)于一般防腐漆。本品全部采用無毒原料,漆膜(干透)侵水無有機(jī)游離物析出,對飲水水質(zhì)不影響,對人體無害,一次施工使用壽命可達(dá)20年以上。主要用于城市供水設(shè)施和飲用水管道,容器水塔,地下倉庫等防腐抗侵以及化工設(shè)備,輸油管道,腐蝕環(huán)境中的鋼鐵結(jié)構(gòu),貯罐、混凝土表面做防腐蝕涂層。
顏色及外觀:黑色 平整、允許有耍痕
干燥時間h:表干≤4 實(shí)干≤24
完全固化:≥7
耐腐蝕性d(分別侵于30%硫酸、15%鹽酸、30%磷酸、10%醋酸、40%氫氧化鈉溶液中):7天漆膜不起泡、不脫落、允許變色底板無銹痕。
見螺旋鋼管規(guī)格表
作者:滄州市螺旋鋼管廠 2015.1.7
規(guī)格 | 壁厚 | 米重 | 國標(biāo)水壓值 | 部標(biāo)水壓值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | |
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | |
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | |
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | |
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | |
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | |
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | |
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | |
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | |
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | |
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | |
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | |
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | |
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | |
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | |
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | |
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | |
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | |
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | |
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | |
720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | |
8 | 140.97 | 4 | 3.1 | |
9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
10 | 175.6 | 5 | 3.9 | |
12 | 210.02 | 6 | 4.7 | |
820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | |
9 | 180.5 | 4 | 3.1 | |
10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | |
12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | |
920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 |
9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | |
10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | |
12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | |
1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 |
9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | |
10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
11 | 274.22 | 3.9 | 3 | |
12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | |
1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 |
10 | 298.9 | 3 | 2.3 | |
11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | |
13 | 387.46 | 3.8 | 3 | |
1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 |
14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | |
1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | |
1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 |
2020 | 14 | 693.09 | - | 2 |
2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
2420 | 8 | 239.62 | - | 1.8 |
10 | 298.9 | 3 | 2.3 | |
11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | |
13 | 387.46 | 3.8 | 3 | |
2620 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 |
14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | |
2820 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | |
3020 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 |
3220 | 14 | 693.09 | - | 2 |
3420 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
(1):實(shí)干前必須將被涂物表面處理干凈,出去浮銹及油污方可噴涂。
(2):將組分一、組分二按4:1(重量份)混合均勻或按廠家臨時提供的配比,病防治1到2小時方可使用,如漆太稠可用苯、酮類溶劑稀釋。
(3):加入固化劑后的漆,要在8小時內(nèi)用完,否則固話成膠不能使用。
(4):該漆可涂刷、噴涂,一般需要涂2-3遍,每道涂膜厚度可達(dá)80-100微米,下道施工需間隔24小時。
(5):施工后的物件需待7天(漆膜完全固化后)即可使用,否則影響其防腐效果。
貯存、運(yùn)輸及安全:
1.產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起,有效貯存期為一年,超過貯存期可按產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗,如符合要求仍可使用。
2.產(chǎn)品應(yīng)放在陰涼通風(fēng),隔熱貨源的庫房內(nèi)。
3.產(chǎn)品在運(yùn)輸時,應(yīng)防止雨淋、日光暴曬、避免碰撞,并符合交通運(yùn)輸部門的有關(guān)規(guī)定。